商品の詳細:
お支払配送条件:
|
Voltage: | 380V/50Hz | Thermostat: | Dixell |
---|---|---|---|
Shelf: | Base + 5pcs Up shelf | expansion valve: | Danfoss(R404a,R448a,R449a) |
温度: | -18~-23°C | サイズ: | 3750*900*2050mm(5ドア) |
積載量 / 40HQ: | 6個 | エンドパネル: | ミラー/ソリッド |
ハイライト: | EC ファン モーター マルチデッキ フリーザー、マルチデッキ ガラス 5 ドア フリーザー、EC ファン モーター ドア フリーザー,Multideck Glass 5 Door Freezers,EC Fan Motor Doors Freezers |
私たちのクロノスリモートマルチデッキ垂直フリーザーは、直立、マルチデッキ直立オプションを提供し、より少ない床面積でより大きな表示領域を可能にし、販売能力を最大化します.当社の高性能縦型フリーザーは、優れた安定性、電力効率、高い耐久性を備えています。選択された製品は、1、2、3、4、または 5 ドア スタイルで利用でき、すべての冷凍製品に適しています。さまざまな実際の要件を作成するために多重化できます。
主な特徴:
⇒ 超低フロント
⇒省エネで高速なEBM ECファンモーター
⇒ 視認性の高い三重ガラスと防曇ガラスドア、フルレングスのドアハンドル付き。
⇒ 垂直LED照明と統合されたアルミニウム自己発熱ドアフレーム
⇒自動霜取り機能付きカレルデジタル温度調節器
⇒特大銅管フィン式蒸発器で蒸発温度上昇
⇒値札が付いている調節可能な頑丈な棚付け、適用範囲が広い表示方法および大きい表示領域を提供します
⇒ リモート コープランド スクロールまたは半密閉凝縮ユニットにより、より良いショッピング体験を実現
⇒ 異なるモデルを簡単に組み立てて、長いディスプレイチラーを作ることができます
⇒ 利用できる別の RAL 色
仕様:
モデル | クロノス375M |
コンデンシングユニットタイプ | リモートコープランドまたは |
温度範囲 | -18~-23℃ |
ドア数量 | 5ドア |
棚数 | 5層、調節可能 |
周囲温度 | 25℃ |
電圧 | 220V~240V、380V |
周波数 | 50Hz、60Hz |
ダンフォス膨張弁 | R404a、R448a、R449a |
製品寸法 (MM) | 幅3750×奥行900×高さ2080 |
梱包サイズ (MM) | 3870(幅)×1050(奥行)×2200(高さ) |
積載量 / 40HQ | 6個 |
I7 CRONUS シリーズ:
モデル | ドア数量 | 寸法 (MM) | 容量(L) | 温度範囲 (℃) | ドア数量 | 冷蔵タイプ | 積載数量/40HQ |
クロノス150 | 2ドア | 1500*900*2080 | 900 | 0~+10/-18~-23 | 2ドア | 換気、リモート | 11個 |
クロノス225 | 3ドア | 2250*900*2080 | 1350 | 0~+10/-18~-23 | 3ドア | 換気、リモート | 10個 |
クロノス300 | 4ドア | 3000*900*2080 | 1800年 | 0~+10/-18~-23 | 4ドア | 換気、リモート | 6個 |
クロノス375 | 5ドア | 3750*900*2050 | 2250 | 0~+10/-18~-23 | 5ドア | 換気、リモート | 6個 |
クロノスエンド | / | 60*900*2050 | エンドパネルオプション: 透明ガラス(クーラーのみ)、ミラー、ソリッド | ||||
リモートコンデンシングユニット | Copeland Scroll、半密閉型コンプレッサー |
写真:
スタイリッシュなフルバージョン ドアタイプ:
ディクセル サーモスタット:
ステンレス製バンプレール:
木枠での梱包:
コンタクトパーソン: Sunny Liu
電話番号: +8615395137800