商品の詳細:
お支払配送条件:
|
温度較差: | +2℃への+8℃ | サーモスタット: | デジタル温度調節器 |
---|---|---|---|
照明: | 導いた | 冷却剤: | R290/ R404a |
ファン モーター: | EBM | 電圧/頻度: | 220V/50Hz、220V/60Hz |
圧縮機: | 差込式Embraco/Secop | 棚: | 基盤+ガラス棚の上の3 |
基盤: | ステンレス鋼の大理石 | ||
ハイライト: | パン屋の表示冷却装置,冷やされていたケーキの陳列ケース |
緩和されたガラスが付いている前部曲げられたケーキの飾り戸棚のクーラー
製品の説明
魅力的に現在I7ローザ180TSのあなたのケーキ、チーズ、菓子および他の冷やされていた御馳走はガラス冷やされていたケーキの陳列ケースを曲げた!
滑らかな、曲げられた設計によって、この冷やされていた陳列ケースは調節可能なガラス棚のそれらを表示している間内容を衛生保つ。緩和されたガラス設計によっては強く、損傷が戦う。この冷やされていた箱はまた一度customorsが上および棚ライトによって照らされるあなたの項目を見るのでそれらできない抵抗impluseの販売の後押しを助ける。
長続きがする耐久性のために、この場合はステンレス鋼の基盤および上が付いている鋼鉄基礎構造を自慢する。そして、それ完全なクリーニングの時間のとき、滑走の後部ドア、棚、棚ライトおよびたな受けは容易に取除くことができる。
ローザ シリーズ:
モデル | 温度 | サイズ(mm) | 冷却剤 | 圧縮機 | 表示Volum | Qty/40HQ |
ローザ90DS | +2~+8°C | 900*730*1200 | R134a/R404a | Secop | 380L | 56PCS |
ローザ120DS | +2~+8°C | 1200*730*1200 | R134a/R404a | Secop | 460L | 46PCS |
ローザ150DS | +2~+8°C | 1500*730*1200 | R134a/R404a | Secop | 580L | 28PCS |
ローザ180DS | +2~+8°C | 1800*730*1200 | R134a/R404a | Secop | 700L | 28PCS |
ローザ210DS | +2~+8°C | 2100*730*1200 | R134a/R404a | Secop | 780L | 28PCS |
ローザ90TS | +2~+8°C | 900*730*1400 | R134a/R404a | Secop | 495L | 28PCS |
ローザ120TS | +2~+8°C | 1200*730*1400 | R134a/R404a | Secop | 600L | 23PCS |
ローザ150TS | +2~+8°C | 1500*730*1400 | R134a/R404a | Secop | 755L | 14PCS |
ローザ180TS | +2~+8°C | 1800*730*1400 | R134a/R404a | Secop | 910L | 14PCS |
ローザ210TS | +2~+8°C | 2100*730*1400 | R134a/R404a | Secop | 1015L | 14PCS |
コンタクトパーソン: Bob
電話番号: +8615856972154