商品の詳細:
お支払配送条件:
|
温度較差: | -3℃への+3℃ | サーモスタット: | デジタル温度調節器 |
---|---|---|---|
照明: | LED | 冷却剤: | R404a |
ファン モーター: | EBM | 電圧/頻度: | 220V/50HZ、220V/60HZ |
圧縮機: | 差込式のEmbracoか遠隔Copeland、Bitzer | ボディ材料: | 粉は鋼鉄ステンレス鋼に塗った |
色: | 習慣 | ||
ハイライト: | 肉屋のデリカテッセンの表示冷却装置,肉屋の横の表示クーラー,R404aの横の表示クーラー |
肉屋のデジタル温度調節器が付いている横の表示クーラー
プロダクトDESCRPTION
不朽様式、魅力的な設計は私達のカウンター サーブにI7 THEAと目catchhingのキャビネットでおよび提示を結合される250 morden。
プロダクトvisiablityは曲げられたガラス極度の構造が優秀な原因である。時々大きい表示は他の場合より小さいキャビネットは好まれるが、要求される。I7 THEA 250は小さい表面のために、またすべてのために興味深い提示および小売りスペースの新しい考えをそれらの解決を区別するために見ている小売商だけでなく、表す。Competitveの特徴はsevealレベルでI7 THEA 250に独特な解決をするアーゴノミックス、質および省エネの組合せを含んでいる。
I7 THEAシリーズ:
モデル | 次元(MM) | Temeratureの範囲(ºC) | 圧縮機 | 冷凍のタイプ | 負荷Qty/40HQ |
I7 THEA 125 | 1250*1180*1200/880 | 0~+10 | 差込式か遠隔 | 換気される | 18PCS |
I7 THEA 187 | 1875*1180*1200/880 | 0~+10 | 差込式か遠隔 | 換気される | 18PCS |
I7 THEA 250 | 2500*1180*1200/880 | 0~+10 | 差込式か遠隔 | 換気される | 8PCS |
I7 THEA 375 | 3750*1180*1200/880 | 0~+10 | 差込式か遠隔 | 換気される | 6PCS |
I7 THEAのイングリッシュホーン | 1500*1500*1200/880 | 0~+10 | コーナーの外の90ºCのの中の/ | ||
I7 THEAの端 | 30*1180*1200/880 | 2側面の端壁 | |||
前部ガラス ドアのタイプ:固定、滑走、上昇または開いた上 | |||||
凝縮の単位:差込式のEmbracoかCopeland遠隔スクロール | |||||
立場の基盤および利用できる桟橋のフィート両方。 |
コンタクトパーソン: Bob
電話番号: +8615856972154