|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
電圧/頻度: | 220V/50H/1PH | 温度: | +2~+8°C |
---|---|---|---|
圧縮機: | Donper | 棚: | 基盤+クロムによってめっきされる棚の上の2PCS |
サーモスタット: | デジタル | 冷却のタイプ: | 空冷 |
表示Volum: | 85L | 次元: | 660*530*730 |
QTY (40HQ): | 171PCS | ||
ハイライト: | 85L食糧ウォーマーの陳列ケース,卓上の食糧ウォーマーの陳列ケース,冷やされていたパン屋の陳列ケース85L |
モデル | リサ90CW |
容量 | 120リットル |
温度較差 | +33 °C~+75 °C |
棚の量 | 2PCS |
周囲温度 | 60%、25°C |
電圧 | 220V - 240V、115V |
頻度 | 50Hz、60Hz |
冷却剤 | R404a、R290 |
プロダクト次元(MM) | 900 (w) X 530 (d) X 730 (h) |
パッケージ次元(MM) | 960 (w) X 600 (d) X 830 (h) |
負荷QTY/40HQ | 114PCS |
冷やされていたペストリーのショーケース シリーズ:
モデル | 次元(MM) | Temeratureの範囲(ºC) | 容積(l) | 圧縮機 | 負荷Qty/40HQ |
曲げられたガラス前部が付いている卓上のケーキのショーケース | |||||
リサ66CW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171PCS |
リサ90CW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114PCS |
LISA120CW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84PCS |
正方形のガラス前部が付いている卓上のケーキのショーケース | |||||
リサ66RW | 660*530*730 | +35~+75°C | 85 | DONPER | 171PCS |
リサ90RW | 900*530*730 | +35~+75°C | 120 | DONPER | 114PCS |
リサ120RW | 1200*530*730 | +35~+75°C | 160 | DONPER | 84PCS |
コンタクトパーソン: Sunny Liu
電話番号: +8615395137800