商品の詳細:
お支払配送条件:
|
ユニットを凝縮: | Copeland遠隔スクロール | ファン モーター: | EBM欧州共同体モーター |
---|---|---|---|
霜を取り除くこと: | 自動に霜を取り除くこと | 冷却システム: | 換気された冷却のSytem |
色: | 黒、グレー | アプリケーション: | 肉、Saugesおよび酪農場 |
ハイライト: | 遠隔マルチディック冷却装置,コンビニエンス ストアの飲料のクーラー |
二重層の空ガラスのドアとの商業冷凍のための冷やされていたキャビネット
(Plsの点検I7 CRONUSのビデオからの:https://youtu.be/rOe52V07GiI)
導入:
I7ではCronusはキャビネットを、強い懇願の表示です基本構成の部分冷やしました。プロダクトは完全さに、右の温度でそして達し、一突きを取るために直面するプロダクトとこと衝動の買物客示されています。
I7 Cronusはモジュール設計を用いるキャビネットを、冷やし、さまざまで、容易に組合せが可能な版、への適合は建築表示貯えます。ここに私達は一緒に来ている5匹のマーチャンダイザーの生成の経験そして知識を市場に印を残すそれぞれ見つけます。
特徴:
⇒のより高い表示可変性および表示生産性
⇒の超低い前部
区域に直面する⇒の寛大なプロダクト
⇒の高い床面積の利用
静かに閉鎖を用いる⇒によって絶縁される二重ガラス ドア
⇒のエネルギー効率EBM欧州共同体ファン モーター
利用できる⇒の注文色
指定:
モデル | 次元(MM) | 容量(l) | スリラー | フリーザー | 冷凍のタイプ | ローディングQty/40HQ |
I7 CRONUS 150 | 1500*930*2050 | 900 | 0~+10℃ | -18~-23℃ | 換気される、遠隔 | 11PCS |
I7 CRONUS 225 | 2250*930*2050 | 1350 | 0~+10℃ | -18~-23℃ | 換気される、遠隔 | 10PCS |
I7 CRONUS 300 | 3000*930*2050 | 1800 | 0~+10℃ | -18~-23℃ | 換気される、遠隔 | 6PCS |
I7 CRONUS 375 | 3750*930*2050 | 2250 | 0~+10℃ | -18~-23℃ | 換気される、遠隔 | 6PCS |
I7 CRONUSの端 | 80*930*2050 | つま面の選択:透明なガラス(クーラーのためにだけ)、固体ミラー | ||||
遠隔凝縮の単位 | Copelandスクロール、Bitzerの半密閉圧縮機 |
コンタクトパーソン: Gary Tsui
電話番号: +8618255182566