商品の詳細:
お支払配送条件:
|
コンプレッサー: | Secop (またはリモートはプラグを差し込んで下さい) | 冷媒: | r404a |
---|---|---|---|
冷却のタイプ: | ファンの冷却 | 温度較差(°C): | 0~+6°C |
霜を取り除いて下さい: | 自動 | サイズ(L*W*H) mm: | 1250*1160*1000 |
表示Volum: | 210L | パッキング: | 木製の木枠 |
ハイライト: | deli refrigerated display case,meat showcase refrigerator |
スーパーマーケットのための新鮮な肉のスリラーの自己のサーブの表示カウンターによって冷やされている箱を開けて下さい
特徴:
⇒Productの設計は装飾的な役割を担うのに機会を使用して素晴らしいです;
⇒Heightのガラス設計、商品の完全な表示;
店により多くの食糧をする⇒Theの大容量の設計。完全な設計は顧客が便利なショッピングで取りあげることを可能にします;
⇒Increaseは蒸化器の設計、熱伝達の効率を改善します。よりエネルギー効率が良い間、低温でより速く冷却するキャビネット;
より速く冷却する高度の送風管の構造の⇒Theの使用、キャビネットの温度の均等性;
⇒Thickの絶縁材の設計、より多くのエネルギー、より多くの力;
夜および他の非ビジネス時間の使用のためのとりわけ⇒With夜省エネ カバー。
モデル | 次元(MM) | Temeratureの範囲 | 圧縮機 | 冷凍のタイプ | ローディングQuantity/40HQ |
I7 THEA 125 | 1250 ** 1160*1000 | 0~+6 °C | Secopの差込 | ファンの冷却 | 18PCS |
I7 THEA 187 | 1875 ** 1160*1000 | 0~+6 °C | Secopの差込 | ファンの冷却 | 18PCS |
I7 THEA 250 | 2500 ** 1160*1000 | 0~+6 °C | Secopの差込 | ファンの冷却 | 8PCS |
I7 THEA 375 | 3750*1160*1000 | 0~+6 °C | Secopの差込 | ファンの冷却 | 6PCS |
THEA TPのイングリッシュホーン(INSIDE/OUTSIDE) | 1450*1450*1000 | 0~+6 °C | Secopの差込 | ファンの冷却 | 14PCS |
THEA Tの端 | (50X2) *1160*1000 | / | / | / | / |
コンタクトパーソン: Sunny Liu
電話番号: +8615395137800