商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 楕円形の島の商業フリーザー冷却装置 | モデル: | I7リア250 |
---|---|---|---|
次元(L*W*H): | 2500*1800/2200*1500/1700 | 温度: | +2~+8 °C |
棚: | 基盤+ 3pcsは棚を持ち上げます | 冷却のタイプ: | ファンの冷却 |
サーモスタット: | Carelデジタル | 光: | 導かれた |
ハイライト: | open air refrigerated display cases,open display refrigerated merchandiser |
楕円形の島の商業フリーザーのスーパーマーケット冷却装置開いた表示スリラーのフリーザー
そして冷却装置multideckのショーケース
I7リアL3/L4はさまざまな種類の小売り、ガソリン スタンド、コンビニエンス ストアおよび前庭のキオスクを含む店のフォーマットのために適しています。さらにI7リアL3/L4は多目的で乳製品、サラダ、肉製品、飲料-およびペット フードを販売します。すべての商品が新しく、魅力的にとどまる優秀な温度の性能が原因で。島の設計、円形にされた端およびおそらく販売および顧客の忠誠を両方高める大きい表示開始現在すべての優美よく。
特徴:
半⇒の高さおよび島の開いたスリラーは衝動売りを設計しましたり、大いに改善します
⇒ 4の側面は表示棚、大きい表示区域およびbrillian表示効果と開きます
すべての棚のための⇒華麗なLEDの照明は、よりよい照明プロダクトをより魅力的にさせます
⇒ 2/3はM2の積載量ごとの100KGの調節可能で頑丈な棚の上で層になります
⇒の高いqality EBMの蒸化器ファン モーター、高速および省エネ
周期を離れた⇒の自動車は設計の霜を取り除きます
利用できる⇒の注文のlenghtsおよび高さ
利用できる⇒の注文色
指定:
モデル | 次元(MM) | Temerature |
容積 (l) |
冷却のタイプ | ローディングQuantity/40HQ |
リア180END | 1800*880*1500 | +2~+8 °C | 855 | ファンの冷却 | 12PCS |
リア220END | 2200*1080*1500 | +2~+8 °C | 1210 | ファンの冷却 | 10PCS |
リア187M/X | 1875*1800/2200*1500 | +2~+8 °C | 1780/2060 | ファンの冷却 | 6/6PCS |
リア250M/X | 2500*1800/2200*1500 | +2~+8 °C | 2370/2740 | ファンの冷却 | 4/4PCS |
リア375M/X | 3750*1800/2200*1500 | +2~+8 °C | 3560/4120 | ファンの冷却 | 3/3PCS |
リア180END L | 1800*880*1700 | +2~+8 °C | 1025 | ファンの冷却 | 12PCS |
リア220END L | 2200*1080*1700 | +2~+8 °C | 1450 | ファンの冷却 | 10PCS |
リア187M/XL | 1875*1800/2200*1700 | +2~+8 °C | 2135/2475 | ファンの冷却 | 6/6PCS |
リア250M/XL | 2500*1800/2200*1700 | +2~+8 °C | 2850/3300 | ファンの冷却 | 4/4PCS |
リア375M/XL | 3750*1800/2200*1700 | +2~+8 °C | 4270/4950 | ファンの冷却 | 3/3PCS |
遠隔凝縮の単位 | Copelandスクロール、半密閉Bitzer |
コンタクトパーソン: Sunny Liu
電話番号: +8615395137800